雙列圓錐滾子軸承

   雙列圓錐滾子軸承主要有分內向式及外向式兩種,可以承受較大徑向力及雙向的軸向力

 


 

雙列外向型圓錐滾子軸承規格

可往右滑看見完整表格  
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
25 62 40 29.5 - H-25KDE13
30 72 45 31.5 - H-30KDE13
35 80 51 35.5 - H-35KDE13
40 80 45 37.5 - H-40KBE02
80 55 43.5 - H-40KBE22
90 55 45.5 - H-40KBE03
90 56 39.5 - H-40KDE13
45 85 47 37.5 - H-45KBE02
85 55 43.5 - H-45KBE22
100 60 49.5 - 45KBE03
100 60 41.5 - 45KDE13
50 90 49 39.5 - 50KBE02
90 55 43.5 - 50KBE22
110 64 51.5 - 50KBE03
110 64 43.5 - 50KDE13
55 100 51 41.5 - 55KBE02
100 60 48.5 - 55KBE22
120 70 57 - 55KBE03
120 70 49 - 55KDE13
60 110 53 43.5 - 60KBE02
110 66 54.5 - 60KBE22
130 74 59 - 60KBE03
130 74 51 - 60KDE13
65 120 56 46.5 - 65KBE02
120 73 61.5 - 65KBE22
140 79 63 - 65KBE03
140 79 53 - 65KDE13
70 125 59 48.5 - 70KBE02
125 74 61.5 - 70KBE22
150 83 67 - 70KBE03
150 83 57 - 70KDE13
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
75 130 62 51.5 - 75KBE02
130 74 61.5 - 75KBE22
160 87 69 - 75KBE03
80 140 64 51.5 - 80KBE02
140 78 63.5 - 80KBE22
170 92 73 - 80KBE03
85 150 70 57 - 85KBE02
150 86 69 - 85KBE22
180 98 77 - 85KBE03
90 160 74 61 - 90KBE02
160 94 77 - 90KBE22
190 102 81 - 90KBE03
95 170 78 63 - 95KBE02
170 100 83 - 95KBE22
200 108 85 - 95KBE03
100 180 83 67 - 100KBE02
180 107 87 - 100KBE22
215 112 87 - 100KBE03
105 190 88 70 - 105KBE02
190 115 95 - 105KBE22
225 116 91 - 105KBE03
110 180 70 56 - 110KBE031
180 56 50 - 110KBE131
200 92 74 - 110KBE02
200 121 101 - 110KBE22
240 118 93 - 110KBE03
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
120 180 58 46 - 120KBE030
180 46 41 - 120KBE130
200 78 62 - 120KBE031
200 62 55 - 120KBE131
215 97 78 - 120KBE02
215 132 109 - 120KBE22
260 128 101 - 120KBE03
130 200 65 52 - 130KBE030
200 52 46 - 130KBE130
210 80 64 - 130KBE031
210 64 57 - 130KBE131
230 98 78.5 - 130KBE02
230 145 117.5 - 130KBE22
280 137 107.5 - 130KBE03
140 210 66 53 - 140KBE030
210 53 47 - 140KBE130
225 85 68 - 140KBE031
225 68 61 - 140KBE131
250 102 82.5 - 140KBE02
250 153 125.5 - 140KBE22
300 145 115.5 - 140KBE03
150 225 70 56 - 150KBE030
225 56 50 - 150KBE130
250 100 80 - 150KBE031
250 80 71 - 150KBE131
270 109 87 - 150KBE02
270 164 130 - 150KBE22
320 154 120 - 150KBE03
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
160 240 75 60 - 160KBE030
240 60 53 - 160KBE130
270 108 86 - 160KBE031
270 86 76 - 160KBE131
290 115 91 - 160KBE02
290 178 144 - 160KBE22
170 260 84 67 - 170KBE030
260 67 60 - 170KBE130
280 110 88 - 170KBE031
280 88 78 - 170KBE131
310 125 97 - 170KBE02
310 192 152 - 170KBE22
180 280 93 74 - 180KBE030
280 74 66 - 180KBE130
300 120 96 - 180KBE031
300 96 85 - 180KBE131
320 127 99 - 180KBE02
320 192 152 - 180KBE22
190 290 94 75 - 190KBE030
290 75 67 - 190KBE130
320 130 104 - 190KBE031
320 104 92 - 190KBE131
340 133 105 - 190KBE02
340 204 160 - 190KBE22
200 310 103 82 - 200KBE030
310 82 73 - 200KBE130
340 140 112 - 200KBE031
340 112 100 - 200KBE131
360 142 110 - 200KBE02
360 218 174 - 200KBE22
220 340 113 90 - 220KBE030
340 90 80 - 220KBE130
370 150 120 - 220KBE031
370 120 107 - 220KBE131
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
240 360 115 92 - 240KBE030
360 92 82 - 240KBE130
400 160 128 - 240KBE031
400 128 114 - 240KBE131
260 400 130 104 - 260KBE030
400 104 92 - 260KBE130
440 180 144 - 260KBE031
440 144 128 - 260KBE131
280 240 133 106 - 280KBE030
420 106 94 - 280KBE130
460 183 146 - 280KBE031
460 146 130 - 280KBE131
300 460 148 118 - 300KBE030
460 118 105 - 300KBE130
500 200 160 - 300KBE031
500 160 142 - 300KBE131
320 420 151 121 - 320KBE030
480 121 108 - 320KBE130
540 220 176 - 320KBE031
540 176 157 - 320KBE131
340 520 165 133 - 340KBE030
520 133 118 - 340KBE130
580 238 190 - 340KBE031
580 190 169 - 340KBE131
360 540 169 134 - 360KBE030
540 134 120 - 360KBE130
600 240 192 - 360KBE031
600 192 171 - 360KBE131
380 560 171 135 - 380KBE030
560 135 122 - 380KBE130
620 243 194 - 380KBE031
620 194 173 - 380KBE131
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
400 600 185 148 - 400KBE030
600 148 132 - 400KBE130
650 250 200 - 400KBE031
650 200 178 - 400KBE131
420 620 188 150 - 420KBE030
620 150 134 - 420KBE130
700 280 224 - 420KBE031
700 224 200 - 420KBE131
440 650 196 157 - 440KBE030
650 157 140 - 4440KBE130
720 283 226 - 440KBE031
460 680 204 163 - 460KBE030
680 163 145 - 460KBE130
760 300 240 - 460KBE031
480 700 206 165 - 480KBE030
700 165 147 - 480KBE130
790 310 248 - 480KBE031
790 248 221 - 480KBE131
500 720 209 169 - 500KBE030
720 167 149 - 500KBE130
830 264 235 - 500KBE131

 

雙列內向型圓錐滾子軸承規格

主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
110 180 56 56 - 110KBD031
120 180 46 46 - 120KBD030
200 62 62 - 120KBD031
130 200 52 52 - 130KBD030
210 64 64 - 130KBD031
140 210 53 53 - 140KBD030
225 68 68 - 140KBD031
150 225 56 56 - 150KBD030
250 80 80 - 150KBD031
160 240 60 80 - 160KBD030
270 86 86 - 160KBD031
170 260 67 67 - 170KBD030
280 88 88 - 170KBD031
180 280 74 74 - 180KBD030
300 96 96 - 180KBD031
190 290 75 75 - 190KBD030
320 104 104 - 190KBD031
200 310 82 82 - 200KBD030
340 112 112 - 200KBD031
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B1 C HUIAN 日本型號
220 340 90 90 - 220KBD030
370 120 120 - 220KBD031
240 360 92 90 - 240KBD030
400 128 128 - 240KBD031
260 400 104 104 - 260KBD030
440 144 144 - 260KBD031
280 420 106 106 - 280KBD030
300 460 118 118 - 300KBD030
500 160 160 - 300KBD031
320 480 121 121 - 320KBD030
540 176 176 - 320KBD031
340 580 190 190 - 340KBD031
360 540 134 134 - 360KBD030
600 192 192 - 360KBD031
380 560 135 135 - 380KBD030
620 194 194 - 380KBD031
400 600 148 148 - 400KBD030
350 200 200 - 400KBD031
420 700 224 224 - 420KBD031
440 650 157 157 - 440KBD030
720 226 226 - 440KBD031
460 680 163 163 - 460KBD030
480 700 165 165 - 480KBD030
500 720 167 167 - 500KBD030